Esquema general del plan de estudios
| Tipo de asignatura | Créditos a cursar | Créditos ofertados |
|---|---|---|
| Obligatorias | 72 | 72 |
| Optativas | 30 | 60 |
| Prácticas externas | 6 | 6 |
| Trabajo fin de Máster | 12 | 12 |
| Total | 120 | 150 |
Organización temporal de la titulación
Primer semestre
| Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Aerodinámica y aeroelasticidad avanzadas | OB | 6 |
| Materiales y producción aeroespacial avanzados | OB | 9 |
| Diseño, cálculo y certificación de aeronaves y vehículos espaciales | OB | 9 |
| Mecánica de fluídos avanzada | OB | 6 |
Segundo semestre
| Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Dinámica de vuelo | OB | 6 |
| Cálculo avanzado de estructuras aeroespaciales | OB | 6 |
| Diseño, calculo y certificación de sistemas de propulsión Aeroespaciales | OB | 6 |
| Sistemas avanzados de navegación aérea | OB | 6 |
| Aviónica | OB | 6 |
Tercer semestre
Cuarto semestre
| Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Explotación del transporte aéreo | OB | 6 |
| Desarrollo de infraestructuras aeronáuticas | OB | 6 |
| Prácticas externas | OB | 6 |
| Trabajo Fin de Máster | OB | 12 |